Maratona Cultural - Virada do Engenho Velho de Brotas
Local – Parque Solar Boa Vista
Data - 25 de Janeiro de 2008
Grupos já confirmados para apresentação
| ORDEM | GRUPOS | REPONSÁVEL/TEL | SUGESTAO DE HORÁRIO | LOCAL | |
| 01 | Grupo de Capoeira Mandinga | Mestre Sabiá 9984-1278/3328-5756 | 17h | Área | |
| 02 | Oficina de Trançado OMIDÚDÚ | Bartolomeu 9966-8579 Paula 9213-3445 | 17h | Área | |
| 03 | Contação de História – Grupos de 20 crianças para cada | Valda Marques (CAS) 8706-1977 Maria Betânia Pessoa (Escola Pero Vaz Velho) 3232-8224 8751-8224 | 17h | Área | |
| 04 | Feira de Artesanato de instrumento de percussão. Oficina de Caxixi e Xequerê/ Movimento de Capoeira Banto-Dique. | Mestre Moa do Katendê 3252-5419 Contra – mestre Valdeck | 17h | Área | |
| 05 | Barraca de Artesanato Grêmio de Integração de Deficientes | Ana 3381-1901 3322-4354 9145-9922 | 17h | Área | |
| 06 | Barraca de Produtos da Fazenda | Marlene Monteiro 3451-4072 8207-4029 | 17h | Área | |
| 07 | Feira de Produtos Artesanais do Instituto Mauá | Lísia Rocha 3116-6185 | 17h | Área | |
| 08 | Barraca de Lanches | Rita de Cássia 9926-3127 | 17h | Área | |
| 09 | Palhaço Ventania | Gilberto Filho 3234-2260 8895-7024 | 18h40 | Área | |
| 10 | Capoeira Grupo Bahia Arte | Prof. Aldi 8104-8092 | 22h | Área | |
| ORDEM | GRUPOS | REPONSÁVEL/TEL | SUGESTAO DE HORÁRIO | LOCAL | |
| 11 | Orquestra de Flauta - TIM Música nas Escolas | Givaldo de Cidra 8852-6920 | 17h | Arena | |
| 12 | Grupo de Percussão e Dança com Crianças – Grupo Okánbi | Jorge Bafafé 8148-9059 | 17h30 | Arena | |
| 13 | Capoeira – Grupo de Capoeira Ginga e Malícia – Comunidade da Federação | Mestre Marinheiro / Amanda 3261-3699 88099077 | 17h40 | Arena | |
| 14 | Samba de Roda Raízes Brasileiras | Normando Batista (ASSESP) | 18h | Arena | |
| 15 | Grupo de Dança Malê Debalê | Josélio / Eduardo 9971-8059 3286-9452 | 18h20 | Arena | |
| 16 | Fundação Pierre Verger | Prof. Negrizu Ângela Lulrning 3261-1695 3261-7453 | 18h40 | Arena | |
| 17 | Música e Dança - Pracatum | Professora Judith 8154-5282 | 20h | Arena | |
| 18 | Música RAP – Gordo Diz | Márcia 9236-2646 2202-3184 2202-3186 | 20h30 | Arena | |
| 19 | Capoeira, Puxada de Rede, e Samba de Roda – Grupo Guerreiros de Palmares - Saramandaia | João Pereira 3450-7234 3240-3856 9158-3464 | 20h45 | Arena | |
| 20 | Rock - Toltshoks | Bruno 8147-4185 | 21h | Arena | |
| 21 | Musica e Dança Escolas do Projovem – Escola Xavier Marques Jogral, poesia e música instrumental (Saxofone) | Márcia 9236-2646 2202-3184 2202-3186 | 21h30 | Arena | |
| 22 | Banda TRIBAZZUM | Tony Bel 8803-0718 | 22h | Arena | |
| 23 | | House 3261-6221 9904-6068 9913-0063 | 22h40 | Arena | |
| 24 | Dança – Bahia de Todos os Encantos – Cia. de Dança Pau Brasil | Armando 8159-4748 | 23h | Arena | |
| 25 | Bloco Afro – Os Negões – Dança, Voz e Percussão | Mestre Tatá 9943-4140 | 23h30 | Arena | |
| ORDEM | GRUPOS | RESPONSÁVEL/TEL | SUGESTÃO DE HORÁRIO | LOCAL | |
| 26 | Teatro Cantiga de Roda Ballet de Copélia | Gilberto Filho 3234-2260 8895-7024 | 17h | Teatro | |
| 27 | Musica e Dança Afro - EEPI | Wilson Café 8112-5885 3257-4339 | 18h | Teatro | |
| 28 | Peça Tente Outra Vez - Trilha | Viviane 8127-9298 3353-7298 | 19h | Teatro | |
| 29 | Peça – Jaiminho em Noite de Gala | Ator – Jaime Dias 8814-7570 Produção: Gilberto Filho 8895-7024 | 20h | Teatro | |
| 30 | Peça Homens de Alumínio – Grupo Ginga e Malícia | Mestre Marinheiro Amanda 3261-3699 8809-9078 | 21h | Teatro | |
| 31 | Oficina de Informática | Eliana Marback (NGI) 3611-3818 | 17h | SMEC – Anexo II | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário